<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Norma</title>
	<atom:link href="http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma</link>
	<description>Blog de información y actualidad relacionadas con la Calidad del Mueble</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: VICRIS instala un sistema de protección de claraboyas en la UPV &#124; Símbolo de Calidad Blog</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-385</link>
		<dc:creator>VICRIS instala un sistema de protección de claraboyas en la UPV &#124; Símbolo de Calidad Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-385</guid>
		<description>[...] de AIDIMA que garantiza que cumplen con la normas de seguridad. Además, sus taburetes cumplen la norma Europea UNE-EN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de AIDIMA que garantiza que cumplen con la normas de seguridad. Además, sus taburetes cumplen la norma Europea UNE-EN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Contaminación: Prevención y Calidad Ambiental</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Contaminación: Prevención y Calidad Ambiental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-212</guid>
		<description>[...] la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana. Esta norma intenta ofrecer a las empresas, en relación a todo el sistema de autorizaciones ambientales, una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Ley de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de la Comunidad Valenciana. Esta norma intenta ofrecer a las empresas, en relación a todo el sistema de autorizaciones ambientales, una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; I+D+i: Aplicación de las normas</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; I+D+i: Aplicación de las normas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-211</guid>
		<description>[...] hacer constar, que esta norma no permite de forma totalmente directa acceder a incentivos fiscales que contempla nuestra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hacer constar, que esta norma no permite de forma totalmente directa acceder a incentivos fiscales que contempla nuestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de fatiga sobre el borde delantero del asiento</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de fatiga sobre el borde delantero del asiento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-195</guid>
		<description>[...] las normas ANSI/BIFMA la fuerza vertical se reduce a los 734 N y los ciclos ha realizar se encuentran fijados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las normas ANSI/BIFMA la fuerza vertical se reduce a los 734 N y los ciclos ha realizar se encuentran fijados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ampliación de las acreditaciones ENAC de los laboratorios de ensayo de AIDIMA</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ampliación de las acreditaciones ENAC de los laboratorios de ensayo de AIDIMA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-181</guid>
		<description>[...] laboratorios de ensayo de AIDIMA están acreditados por ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 170205, para un gran número de ensayos, dentro de los siguientes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] laboratorios de ensayo de AIDIMA están acreditados por ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 170205, para un gran número de ensayos, dentro de los siguientes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayos de envejecimiento de espumas. Ensayo de fatiga dinámica a carga constante</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayos de envejecimiento de espumas. Ensayo de fatiga dinámica a carga constante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-176</guid>
		<description>[...] evaluar el comportamiento de las espumas se utilizan normas de fatiga (UNE 53170 y EN ISO 3385) pero no contemplan especificaciones para uso en mueble [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] evaluar el comportamiento de las espumas se utilizan normas de fatiga (UNE 53170 y EN ISO 3385) pero no contemplan especificaciones para uso en mueble [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de durabilidad de puertas</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de durabilidad de puertas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-172</guid>
		<description>[...] ciclos o número de repeticiones para la Norma española se encuentran entre los 10.000 y los 60.000 ciclos, dependiendo del tipo de uso al que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ciclos o número de repeticiones para la Norma española se encuentran entre los 10.000 y los 60.000 ciclos, dependiendo del tipo de uso al que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de fatiga de cajones</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de fatiga de cajones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-169</guid>
		<description>[...] de dichas fuerzas oscilan entre los 70 N para la Norma española y los 50 N para el resto de Normas. En la Norma española, además se requiere que la fuerza máxima para mantener el movimiento no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de dichas fuerzas oscilan entre los 70 N para la Norma española y los 50 N para el resto de Normas. En la Norma española, además se requiere que la fuerza máxima para mantener el movimiento no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de fatiga de ruedas oficina</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de fatiga de ruedas oficina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-168</guid>
		<description>[...] en las normas ANSI / BIFMA, en el Laboratorio del Mueble se evalúa la capacidad de la base de la silla de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en las normas ANSI / BIFMA, en el Laboratorio del Mueble se evalúa la capacidad de la base de la silla de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de resistencia a impactos</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/norma/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>Símbolo de Calidad Blog &#124; Ensayo de resistencia a impactos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicarea.net/bocetosweb/blogcalidad/?p=12#comment-165</guid>
		<description>[...] ensayo que simula el mismo uso del asiento es realizado en el Laboratorio del Mueble, basado en la normativa americana ANSI / BIFMA, el procedimiento de ensayo consiste en dejar caer, una vez libremente, una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ensayo que simula el mismo uso del asiento es realizado en el Laboratorio del Mueble, basado en la normativa americana ANSI / BIFMA, el procedimiento de ensayo consiste en dejar caer, una vez libremente, una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
