<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Símbolos de Manipulación (ISO 780:1999)</title>
	<atom:link href="http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999</link>
	<description>Blog de información y actualidad relacionadas con la Calidad del Mueble</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Eva Martinez. Embalaje y Transporte. AIDIMA</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/comment-page-1#comment-478</link>
		<dc:creator>Eva Martinez. Embalaje y Transporte. AIDIMA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simbolocalidad.com/blog/?p=123#comment-478</guid>
		<description>La norma ISO 780 es la que recoge toda la información sobre los símbolos de manipulación de mercancías, indicando donde colocarlos, el tamaño que deben tener, el color, etc. 
El empleo de uno o varios símbolos depende del producto a transportar y es lo que establece su selección.
La normativa está sujeta a derechos de autor y debe ser adquirida. Para ello se debe contactar con AENOR (Asociación Española de Normalización) www.aenor.es
El símbolo que se comenta de una mano y la línea inclinada no es de manipulación. Tiene toda la pinta de ser un símbolo de indicación de peligro (está dentro de un triángulo) y la línea que atraviesa la mano indica el riesgo de corte.
Se puede encontrar datos de los símbolos en el enlace: http://www.hpe.de/pdf/guidelines/17-marking.pdf
Si desea ampliar la información puede llevarlo a cabo a través del Departamento de Embalaje y Transporte de Mercancías de AIDIMA. Tfno: 902 43 09 03</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La norma ISO 780 es la que recoge toda la información sobre los símbolos de manipulación de mercancías, indicando donde colocarlos, el tamaño que deben tener, el color, etc.<br />
El empleo de uno o varios símbolos depende del producto a transportar y es lo que establece su selección.<br />
La normativa está sujeta a derechos de autor y debe ser adquirida. Para ello se debe contactar con AENOR (Asociación Española de Normalización) <a href="http://www.aenor.es" >http://www.aenor.es</a><br />
El símbolo que se comenta de una mano y la línea inclinada no es de manipulación. Tiene toda la pinta de ser un símbolo de indicación de peligro (está dentro de un triángulo) y la línea que atraviesa la mano indica el riesgo de corte.<br />
Se puede encontrar datos de los símbolos en el enlace: <a href="http://www.hpe.de/pdf/guidelines/17-marking.pdf" >http://www.hpe.de/pdf/guidelines/17-marking.pdf</a><br />
Si desea ampliar la información puede llevarlo a cabo a través del Departamento de Embalaje y Transporte de Mercancías de AIDIMA. Tfno: 902 43 09 03</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angela patricia zaraza chaparro</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/comment-page-1#comment-457</link>
		<dc:creator>angela patricia zaraza chaparro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simbolocalidad.com/blog/?p=123#comment-457</guid>
		<description>si me pueden hacer el favor muchas gracias ya que no los encuentro rn internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si me pueden hacer el favor muchas gracias ya que no los encuentro rn internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angela patricia zaraza chaparro</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/comment-page-1#comment-456</link>
		<dc:creator>angela patricia zaraza chaparro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simbolocalidad.com/blog/?p=123#comment-456</guid>
		<description>todos los pigtogramas con su significado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todos los pigtogramas con su significado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose azael melendez ceron</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/comment-page-1#comment-400</link>
		<dc:creator>jose azael melendez ceron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simbolocalidad.com/blog/?p=123#comment-400</guid>
		<description>necesito saber sobre un icono que aparece en una caja de cartón el cual  presenta un triangulo con una mano dentro y una linea inclinada. cual es su significado?
si por favor me envia por este medio las normas internacionales. les quedo altamente agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber sobre un icono que aparece en una caja de cartón el cual  presenta un triangulo con una mano dentro y una linea inclinada. cual es su significado?<br />
si por favor me envia por este medio las normas internacionales. les quedo altamente agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sandra Gimenez</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>Sandra Gimenez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simbolocalidad.com/blog/?p=123#comment-389</guid>
		<description>Que significa dos el simbolo  con 2 personas levantando una caja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que significa dos el simbolo  con 2 personas levantando una caja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diana melissa</title>
		<link>http://www.simbolocalidad.com/blog/simbolos-de-manipulacion-iso-7801999/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>diana melissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simbolocalidad.com/blog/?p=123#comment-363</guid>
		<description>que debo de tener en cuenta a la hora de colocar un simbolo de estos gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que debo de tener en cuenta a la hora de colocar un simbolo de estos gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

